| SKU | USTLINQPCHY75 |
| Weight | 71g/74g/77g/79g |
| Tip | .370″ |
| Flex | A/R/S/X |
| Length | 42.00″ |
| Launch | Mid-High |
| Torque | 4.3/4.3/4.2/4.2 |
| Type | Hybrid |
| Flex | A, R, S, X |
|---|
You must be logged in to post a review.

$103.50
UST Mamiya LIN-Q PowerCore Hybrid Shafts are designed to provide increased consistency and optimal feel for all golfers.
*SPECIAL ORDER ITEM*
| SKU | USTLINQPCHY75 |
| Weight | 71g/74g/77g/79g |
| Tip | .370″ |
| Flex | A/R/S/X |
| Length | 42.00″ |
| Launch | Mid-High |
| Torque | 4.3/4.3/4.2/4.2 |
| Type | Hybrid |
| Flex | A, R, S, X |
|---|
You must be logged in to post a review.
LIN-Q PowerCore Hybrid 75
Reviews
There are no reviews yet.